
Tarieven 2026
Villa ’t Hulzen — Vakantiehuis Winterswijk, Achterhoek
Seizoenstarieven
| Periode | Kort weekend | Weekend | Midweek | Week |
|---|
| 2 jan – 30 mrt 2026 · laagseizoen | € 220 | € 250 | € 250 | € 380 |
| 30 mrt – 10 jul 2026 · middenseizoen | € 290 | € 360 | € 390 | € 700 |
| 10 jul – 28 aug 2026 · hoogseizoen (zomer) | € 430 | € 450 | € 500 | € 875 |
| 28 aug – 30 okt 2026 · middenseizoen | € 290 | € 360 | € 390 | € 700 |
| 30 okt – 21 dec 2026 · laagseizoen | € 220 | € 250 | € 250 | € 380 |
| 21 dec 2026 – 4 jan 2027 · feestdagen/kerst | € 430 | € 550 | € 600 | € 800 |
Feestdagen & speciale weekenden
| Periode | Weekend |
|---|
| Pasen · 3 – 7 april 2026 | € 575 |
| Hemelvaart · 13 – 18 mei 2026 | € 575 |
| Pinksteren · 22 – 25 mei 2026 | € 575 |
Bijkomende kosten
| Toeristenbelasting | € 3 per persoon per nacht |
| Eindschoonmaak | € 60 |
| Huisdier (max. 3) | € 25 per huisdier |
| Bedlinnen | € 10 per persoon |
| Handdoekpakket | € 6 per persoon |
| Keukendoek | € 3,50 |
| Kinderbed | € 10 |
Alle tarieven zijn in euro’s en onder voorbehoud. Bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs.